系統(tǒng) | 主處理器 | 嵌入式工業(yè)微處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) | |
圖像解碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265自適應(yīng) | |
視音頻 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入路數(shù) | 16路 |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 400M | |
音頻輸入 | 16路IPC復(fù)合音頻輸入 | |
錄像回放 | 支持4路1080P同步回放 | |
HDMI輸出 | 1路,1920*1080/60Hz | |
音頻輸出/語(yǔ)音對(duì)講 | 1路,RCA接口/1路,RCA接口 | |
人臉識(shí)別 | 人臉檢測(cè)識(shí)別能力 | 8路普通攝像機(jī)/16路人臉抓拍攝像機(jī) |
人臉檢出率 | 大于等于99%(標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下) | |
人臉屬性識(shí)別 | 識(shí)別檢測(cè)出的人臉的年齡,性別,眼睛,口罩,胡子,頭飾等屬性 | |
人體屬性識(shí)別 | 識(shí)別檢測(cè)出的人體上下衣服類型和顏色,帽子發(fā)型,背包(拎)種類等 | |
人臉庫(kù)大小 | 人臉抓拍人員動(dòng)態(tài)/靜態(tài)人臉庫(kù)比對(duì)、在冊(cè)正常/異常人員靜態(tài)人臉庫(kù)比對(duì) | |
人臉比對(duì)方式 | 10萬(wàn)張 | |
檢索方式 | 支持以人臉、時(shí)間、位置、特征等數(shù)據(jù)的檢索和統(tǒng)計(jì) | |
硬盤驅(qū)動(dòng)器 | 類型/最大容量 | 8個(gè)SATA接口/每個(gè)接口支持容量8TB的硬盤 |
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45千兆以太網(wǎng)口 |
USB接口 | 2個(gè)USB2.0 | |
報(bào)警輸入輸出 | 8路輸入,4路輸出 | |
其它 | 電源 | AC220V,47--63HZ |
功耗 | <20W(不包含硬盤) | |
工作溫度 | -5℃--+55℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
尺寸 | 440mm(寬)×450mm(深)×90mm(高)(2U) | |
重量 | ≤10Kg(不包含硬盤) |
滬公網(wǎng)安備: 31011202005590號(hào)