IBMS是指在BAS的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步的與通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更高一層的建筑集成管理系統(tǒng)。采用BACnet、Modbus、AP|等標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)交換/通信技術(shù),進(jìn)行中央集成,生成智能化集成管理數(shù)據(jù)庫,使各個子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)進(jìn)行交互,實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)信息的互通、互用,實(shí)現(xiàn)聯(lián)動控制。
安防管理 | 建筑設(shè)備管理 | 運(yùn)維管理 | 其他管理 |
停?場管理系統(tǒng) | 空調(diào)系統(tǒng) | 訪客管理系統(tǒng) | 抄表系統(tǒng) |
電?巡更系統(tǒng) | 電梯系統(tǒng) | 設(shè)備巡檢功能 | 公共?播系統(tǒng) |
?禁管理系統(tǒng) | 給排?系統(tǒng) | 故障報(bào)修功能 | 智能照明系統(tǒng) |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 新?系統(tǒng) | 三維電?地圖功能 | 信息發(fā)布系統(tǒng) |
防盜報(bào)警系統(tǒng) | ?單派?功能 | 電?監(jiān)測系統(tǒng) | |
消防報(bào)警系統(tǒng) | 統(tǒng)計(jì)分析功能 | 能源監(jiān)測管理系統(tǒng) | |
機(jī)房動?環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) |
功能介紹:
滬公網(wǎng)安備: 31011202005590號